期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114051055 | 双 | |||
114051054 | 15:27 | 3 + 6 + 0 = 09 | 双 | 错 |
114051053 | 15:21 | 0 + 1 + 1 = 02 | 双 | 对 |
114051052 | 15:16 | 9 + 4 + 8 = 21 | 双 | 错 |
114051051 | 15:11 | 8 + 2 + 8 = 18 | 单 | 错 |
114051050 | 15:06 | 5 + 5 + 3 = 13 | 单 | 对 |
114051049 | 15:01 | 1 + 0 + 9 = 10 | 双 | 对 |
114051048 | 14:57 | 0 + 8 + 4 = 12 | 双 | 对 |
114051047 | 14:52 | 5 + 2 + 7 = 14 | 单 | 错 |
114051046 | 14:47 | 9 + 3 + 0 = 12 | 双 | 对 |
114051045 | 14:42 | 0 + 2 + 4 = 06 | 双 | 对 |
114051044 | 14:36 | 9 + 2 + 6 = 17 | 单 | 对 |
114051043 | 14:31 | 4 + 8 + 3 = 15 | 单 | 对 |
114051042 | 14:26 | 8 + 6 + 0 = 14 | 双 | 对 |
114051041 | 14:21 | 8 + 5 + 7 = 20 | 单 | 错 |
114051040 | 14:16 | 0 + 1 + 9 = 10 | 单 | 错 |
114051039 | 14:11 | 1 + 0 + 8 = 09 | 双 | 错 |
114051038 | 14:07 | 3 + 5 + 1 = 09 | 双 | 错 |
114051037 | 14:02 | 5 + 3 + 2 = 10 | 双 | 对 |
114051036 | 13:56 | 8 + 6 + 3 = 17 | 单 | 对 |
114051035 | 13:51 | 4 + 5 + 8 = 17 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114051054 | 09 | 小 | 单 | ||
114051053 | 02 | 小 | 双 | ||
114051052 | 21 | 大 | 单 | ||
114051051 | 18 | 大 | 双 | ||
114051050 | 13 | 小 | 单 | ||
114051049 | 10 | 小 | 双 | ||
114051048 | 12 | 小 | 双 | ||
114051047 | 14 | 大 | 双 | ||
114051046 | 12 | 小 | 双 | ||
114051045 | 06 | 小 | 双 | ||
114051044 | 17 | 大 | 单 | ||
114051043 | 15 | 大 | 单 | ||
114051042 | 14 | 大 | 双 | ||
114051041 | 20 | 大 | 双 | ||
114051040 | 10 | 小 | 双 | ||
114051039 | 09 | 小 | 单 | ||
114051038 | 09 | 小 | 单 | ||
114051037 | 10 | 小 | 双 | ||
114051036 | 17 | 大 | 单 | ||
114051035 | 17 | 大 | 单 | ||
114051034 | 14 | 大 | 双 | ||
114051033 | 11 | 小 | 单 | ||
114051032 | 09 | 小 | 单 | ||
114051031 | 09 | 小 | 单 | ||
114051030 | 15 | 大 | 单 | ||
114051029 | 17 | 大 | 单 | ||
114051028 | 17 | 大 | 单 | ||
114051027 | 10 | 小 | 双 | ||
114051026 | 09 | 小 | 单 | ||
114051025 | 12 | 小 | 双 | ||
114051024 | 15 | 大 | 单 | ||
114051023 | 23 | 大 | 单 | ||
114051022 | 09 | 小 | 单 | ||
114051021 | 13 | 小 | 单 | ||
114051020 | 17 | 大 | 单 | ||
114051019 | 19 | 大 | 单 | ||
114051018 | 09 | 小 | 单 | ||
114051017 | 13 | 小 | 单 | ||
114051016 | 10 | 小 | 双 | ||
114051015 | 15 | 大 | 单 | ||
114051014 | 10 | 小 | 双 | ||
114051013 | 14 | 大 | 双 | ||
114051012 | 16 | 大 | 双 | ||
114051011 | 11 | 小 | 单 | ||
114051010 | 17 | 大 | 单 | ||
114051009 | 09 | 小 | 单 | ||
114051008 | 18 | 大 | 双 | ||
114051007 | 13 | 小 | 单 | ||
114051006 | 08 | 小 | 双 | ||
114051005 | 07 | 小 | 单 |
50期内,09共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
09后开出10 09 11 09 10 23 19 17 |