期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114051119 | 杀大双 | |||
114051118 | 20:46 | 2 + 6 + 5 = 13 | 杀小单 | 错 |
114051117 | 20:41 | 9 + 3 + 7 = 19 | 杀大单 | 错 |
114051116 | 20:36 | 5 + 1 + 2 = 08 | 杀大双 | 对 |
114051115 | 20:32 | 6 + 6 + 2 = 14 | 杀小单 | 对 |
114051114 | 20:26 | 2 + 3 + 8 = 13 | 杀小单 | 错 |
114051113 | 20:22 | 9 + 2 + 9 = 20 | 杀大单 | 对 |
114051112 | 20:16 | 4 + 0 + 2 = 06 | 杀大单 | 对 |
114051111 | 20:11 | 4 + 1 + 3 = 08 | 杀大双 | 对 |
114051110 | 20:06 | 7 + 3 + 1 = 11 | 杀大双 | 对 |
114051109 | 20:01 | 7 + 9 + 7 = 23 | 杀小单 | 对 |
114051108 | 19:57 | 4 + 2 + 4 = 10 | 杀小单 | 对 |
114051107 | 19:51 | 1 + 0 + 8 = 09 | 杀大单 | 对 |
114051106 | 19:47 | 9 + 0 + 3 = 12 | 杀大双 | 对 |
114051105 | 19:41 | 0 + 7 + 0 = 07 | 杀大双 | 对 |
114051104 | 19:36 | 6 + 8 + 7 = 21 | 杀大双 | 对 |
114051103 | 19:31 | 6 + 2 + 4 = 12 | 杀小单 | 对 |
114051102 | 19:26 | 6 + 0 + 4 = 10 | 杀小双 | 错 |
114051101 | 19:21 | 4 + 6 + 9 = 19 | 杀大单 | 错 |
114051100 | 19:16 | 2 + 6 + 3 = 11 | 杀大单 | 对 |
114051099 | 19:11 | 4 + 9 + 3 = 16 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114051118 | 13 | 小 | 单 | ||
114051117 | 19 | 大 | 单 | ||
114051116 | 08 | 小 | 双 | ||
114051115 | 14 | 大 | 双 | ||
114051114 | 13 | 小 | 单 | ||
114051113 | 20 | 大 | 双 | ||
114051112 | 06 | 小 | 双 | ||
114051111 | 08 | 小 | 双 | ||
114051110 | 11 | 小 | 单 | ||
114051109 | 23 | 大 | 单 | ||
114051108 | 10 | 小 | 双 | ||
114051107 | 09 | 小 | 单 | ||
114051106 | 12 | 小 | 双 | ||
114051105 | 07 | 小 | 单 | ||
114051104 | 21 | 大 | 单 | ||
114051103 | 12 | 小 | 双 | ||
114051102 | 10 | 小 | 双 | ||
114051101 | 19 | 大 | 单 | ||
114051100 | 11 | 小 | 单 | ||
114051099 | 16 | 大 | 双 | ||
114051098 | 11 | 小 | 单 | ||
114051097 | 07 | 小 | 单 | ||
114051096 | 08 | 小 | 双 | ||
114051095 | 13 | 小 | 单 | ||
114051094 | 09 | 小 | 单 | ||
114051093 | 23 | 大 | 单 | ||
114051092 | 12 | 小 | 双 | ||
114051091 | 13 | 小 | 单 | ||
114051090 | 10 | 小 | 双 | ||
114051089 | 20 | 大 | 双 | ||
114051088 | 13 | 小 | 单 | ||
114051087 | 24 | 大 | 双 | ||
114051086 | 07 | 小 | 单 | ||
114051085 | 17 | 大 | 单 | ||
114051084 | 13 | 小 | 单 | ||
114051083 | 26 | 大 | 双 | ||
114051082 | 13 | 小 | 单 | ||
114051081 | 18 | 大 | 双 | ||
114051080 | 18 | 大 | 双 | ||
114051079 | 06 | 小 | 双 | ||
114051078 | 20 | 大 | 双 | ||
114051077 | 11 | 小 | 单 | ||
114051076 | 14 | 大 | 双 | ||
114051075 | 06 | 小 | 双 | ||
114051074 | 17 | 大 | 单 | ||
114051073 | 15 | 大 | 单 | ||
114051072 | 23 | 大 | 单 | ||
114051071 | 14 | 大 | 双 | ||
114051070 | 13 | 小 | 单 | ||
114051069 | 10 | 小 | 双 |
50期内,13共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【2】次 | ||
13后开出14 08 12 20 17 26 14 |