期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3333307 | 小 | |||
3333306 | 01:51 | 0+2+8=10 | 大 | 错 |
3333305 | 01:47 | 6+0+4=10 | 小 | 对 |
3333304 | 01:44 | 2+7+0=09 | 小 | 对 |
3333303 | 01:40 | 8+9+3=20 | 大 | 对 |
3333302 | 01:37 | 5+1+3=09 | 大 | 错 |
3333301 | 01:33 | 4+2+7=13 | 大 | 错 |
3333300 | 01:30 | 4+4+9=17 | 大 | 对 |
3333299 | 01:26 | 7+1+3=11 | 大 | 错 |
3333298 | 01:23 | 4+2+1=07 | 小 | 对 |
3333297 | 01:19 | 1+7+8=16 | 大 | 对 |
3333296 | 01:16 | 8+7+5=20 | 小 | 错 |
3333295 | 01:12 | 8+1+0=09 | 小 | 对 |
3333294 | 01:09 | 4+2+5=11 | 小 | 对 |
3333293 | 01:05 | 3+2+1=06 | 小 | 对 |
3333292 | 01:02 | 3+8+3=14 | 小 | 错 |
3333291 | 00:58 | 8+8+6=22 | 大 | 对 |
3333290 | 00:55 | 3+3+4=10 | 小 | 对 |
3333289 | 00:51 | 6+3+3=12 | 大 | 错 |
3333288 | 00:48 | 5+7+6=18 | 小 | 错 |
3333287 | 00:44 | 2+6+2=10 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3333306 | 10 | 小 | 双 | ||
3333305 | 10 | 小 | 双 | ||
3333304 | 09 | 小 | 单 | ||
3333303 | 20 | 大 | 双 | ||
3333302 | 09 | 小 | 单 | ||
3333301 | 13 | 小 | 单 | ||
3333300 | 17 | 大 | 单 | ||
3333299 | 11 | 小 | 单 | ||
3333298 | 07 | 小 | 单 | ||
3333297 | 16 | 大 | 双 | ||
3333296 | 20 | 大 | 双 | ||
3333295 | 09 | 小 | 单 | ||
3333294 | 11 | 小 | 单 | ||
3333293 | 06 | 小 | 双 | ||
3333292 | 14 | 大 | 双 | ||
3333291 | 22 | 大 | 双 | ||
3333290 | 10 | 小 | 双 | ||
3333289 | 12 | 小 | 双 | ||
3333288 | 18 | 大 | 双 | ||
3333287 | 10 | 小 | 双 | ||
3333286 | 08 | 小 | 双 | ||
3333285 | 13 | 小 | 单 | ||
3333284 | 12 | 小 | 双 | ||
3333283 | 15 | 大 | 单 | ||
3333282 | 11 | 小 | 单 | ||
3333281 | 12 | 小 | 双 | ||
3333280 | 15 | 大 | 单 | ||
3333279 | 10 | 小 | 双 | ||
3333278 | 20 | 大 | 双 | ||
3333277 | 20 | 大 | 双 | ||
3333276 | 22 | 大 | 双 | ||
3333275 | 04 | 小 | 双 | ||
3333274 | 17 | 大 | 单 | ||
3333273 | 14 | 大 | 双 | ||
3333272 | 11 | 小 | 单 | ||
3333271 | 12 | 小 | 双 | ||
3333270 | 16 | 大 | 双 | ||
3333269 | 17 | 大 | 单 | ||
3333268 | 10 | 小 | 双 | ||
3333267 | 14 | 大 | 双 | ||
3333266 | 20 | 大 | 双 | ||
3333265 | 07 | 小 | 单 | ||
3333264 | 09 | 小 | 单 | ||
3333263 | 13 | 小 | 单 | ||
3333262 | 12 | 小 | 双 | ||
3333261 | 20 | 大 | 双 | ||
3333260 | 12 | 小 | 双 | ||
3333259 | 09 | 小 | 单 | ||
3333258 | 16 | 大 | 双 | ||
3333257 | 16 | 大 | 双 |
400期内,10共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【8】次 | ||
10后开出10 22 18 15 17 16 11 15 02 13 |